文創(chuàng)藝術(shù)學(xué)院各類學(xué)生團(tuán)學(xué)組織、社團(tuán)情況
序號(hào) | 類別 | 名稱 | 成立日期 | 累計(jì) 人數(shù) | 當(dāng)前 人數(shù) | 活動(dòng)次數(shù) | |||
承接省級(jí) | 承接市級(jí) | 承接校級(jí) | 二級(jí)學(xué)院 | ||||||
1 | 團(tuán)學(xué)組織 | 團(tuán)總支 | 2007.9 | 80 | 22 | 1 | 14 | ||
2 | 團(tuán)學(xué)組織 | 學(xué)生會(huì) | 2007.9 | 350 | 34 | 10 | |||
3 | 團(tuán)學(xué)組織 | 青協(xié) | 2007.9 | 300 | 28 | 64 | 13 | ||
4 | 專業(yè)社團(tuán) | 捕風(fēng)攝影協(xié)會(huì) | 2014.9 | 120 | 30 | 1 | |||
一木手繪社 | 2014.9 | 80 | 20 | 1 | |||||
墨韻書畫社 | 2014.9 | 20 | 10 | 1 | |||||
5 | 其他社團(tuán) | 心理健康協(xié)會(huì) | 2014.9 | 80 | 23 | 6 |
學(xué)生會(huì)換界競(jìng)選大會(huì)集體合影
參選同學(xué)在答辯環(huán)節(jié)
評(píng)委老師在評(píng)審、打分
候選同學(xué)認(rèn)真準(zhǔn)備