(2016年9月1日——2017年8月31日)
專業(yè)名稱 | 在校生人數(shù) | 畢業(yè)生人數(shù) | 其中:就業(yè)人數(shù) | 留在當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)人數(shù) | |
二級(jí)學(xué)院合計(jì) | 546 | 535 | 534 | 238 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 88 | 82 | 88 | 57 | |
軟件技術(shù) | 94 | 92 | 88 | 58 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 126 | 123 | 120 | 87 | |
建筑工程技術(shù) | 73 | 73 | 73 | 11 | |
工程造價(jià) | 82 | 82 | 82 | 9 | |
建筑工程設(shè)備技術(shù) | 48 | 48 | 48 | 7 | |
電子信息工程技術(shù) | 35 | 35 | 35 | 9 |
南京城市職業(yè)學(xué)院工程與信息學(xué)院
2016屆畢業(yè)生“計(jì)分卡”數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表(2016年9月1日——2017年8月31日)
專業(yè)名稱 | 初次 就業(yè)率% | 年終 就業(yè)率 | 月收入(元) | 理工農(nóng)醫(yī)類專業(yè)相關(guān)度 | 母校滿意度% | 自主創(chuàng)業(yè)比例% | 雇主滿意度% | 初次對(duì)口就業(yè)率% | 年終對(duì)口就業(yè)率% |
二級(jí)學(xué)院 小計(jì) | 72.98% | 99.19% | 4046 | 53.83% | 76.01% | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(.net) | 94.92% | 100.00% | 4321 | 76.27% | 77.97% | ||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)) | 93.75% | 98.44% | 4429 | 71.88% | 75.00% | ||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 89.58% | 93.75% | 3555 | 60.42% | 60.42% | ||||
軟件技術(shù) | 100.00% | 100.00% | 4083 | 76.67% | 76.67% | ||||
軟件技術(shù)(質(zhì)量管理) | 92.31% | 100.00% | 3500 | 84.62% | 84.62% | ||||
軟件技術(shù)(3G移動(dòng)) | 89.47% | 100.00% | 4000 | 63.16% | 63.16% | ||||
建筑工程技術(shù) | 53.01% | 100.00% | 4164 | 27.71% | 79.52% | ||||
工程造價(jià) | 26.14% | 100.00% | 3344 | 52.27% | 82.95% | ||||
電子信息工程技術(shù) | 71.43% | 100.00% | 4750 | 12.24% | 71.43% |
南京城市-中興通信就業(yè)講座
企業(yè)來(lái)工程與信息學(xué)院進(jìn)行實(shí)習(xí)宣講和面試
北京際高建業(yè)有限公司來(lái)工程與信息學(xué)院進(jìn)行頂崗實(shí)習(xí)宣講及面試